mietwohnungen

Zimmer
Favorit
Status
Fläche

Haus 30 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Wohnfläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Wohnfläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss Favorit
vermietet EG 30-01 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 30-02 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 30-03 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 30-11 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 30-12 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 30-13 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 30-21 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 30-22 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 30-23 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 30-31 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 30-32 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 30-33 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 30-41 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 30-42 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 30-43 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 30-51 71.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 30-52 99.5 m2 vermietet vermietetvermietet

Haus 34 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Wohnfläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Wohnfläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss Favorit
vermietet EG 34-01 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 34-02 89.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 34-03 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 34-11 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 34-12 89.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 34-13 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 34-21 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 34-22 89.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 34-23 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 34-31 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 34-32 89.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 34-33 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 34-41 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 34-42 89.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 34-43 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 34-51 97.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 34-52 118.5 m2 vermietet vermietetvermietet

Haus 36 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Wohnfläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Wohnfläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss Favorit
vermietet EG 36-01 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 36-02 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 36-03 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 36-04 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 36-11 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 36-12 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 36-13 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 36-14 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
frei 2. OG 36-21 97.0 m2 2'030.– 190.–2'220.–
vermietet 2. OG 36-22 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 36-23 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 36-24 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 36-31 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 36-32 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 36-33 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 36-34 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 36-41 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 36-42 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 36-43 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 36-44 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 36-51 110.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 36-52 103.5 m2 vermietet vermietetvermietet

Haus 38 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Wohnfläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Wohnfläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss Favorit
vermietet EG 38-01 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 38-02 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 38-03 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 38-04 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
frei 1. OG 38-11 97.0 m2 1'960.– 190.–2'150.–
vermietet 1. OG 38-12 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 38-13 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 38-14 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 38-21 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 38-22 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 38-23 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
frei 2. OG 38-24 97.0 m2 2'050.– 190.–2'240.–
vermietet 3. OG 38-31 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 38-32 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 38-33 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 38-34 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 38-41 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 38-42 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 38-43 66.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 38-44 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 38-51 110.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 38-52 103.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet UG 38-D1 Disponibelraum 10.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet UG 38-D2 Disponibelraum 10.5 m2 vermietet vermietetvermietet

Parkplätze

Aussenabstellplatz EG à 90.–
Motorradplatz UG à 70.–
Tiefgaragenplatz UG à 130.–
Tiefgaragenplatz XL UG à 160.–